Build Tools & Dev Infrastructure
9,577 of the 1,000,000 top sites in our Tranco top-1M census run Webpack (1%). A JavaScript module bundler that compiles scripts, styles, and assets into optimized bundles for the browser. Detection is homepage-level HTML/header fingerprinting, so a site can run Webpack on other pages without it showing here.
| # | Domain | Global traffic rank | Contacts |
|---|---|---|---|
| 1 | msn.com | #61 (Tranco) | Find emails |
| 2 | criteo.com | #108 (Tranco) | Find emails |
| 3 | amazonvideo.com | #128 (Tranco) | Find emails |
| 4 | weather.com |
| Site | Tranco rank | Also detected | Contacts |
|---|---|---|---|
| clearwatercreditunion.org | #874,724 | Cloudflare, Fastly, Let's Encrypt + 6 more | Find emails |
| poolflare.net | #874,774 | Cloudflare, Let's Encrypt, OpenResty | Find emails |
| servicepics.com | #874,965 | Express, Fastly, Google Analytics + 7 more | Find emails |
| #211 (Tranco) |
| Find emails |
| 5 | nist.gov | #231 (Tranco) | Find emails |
| alfaparf.com | #875,306 | Drupal, Fastly, Microsoft 365 + 5 more | Find emails |
| greatscience.com | #875,399 | Drupal, Fastly, Google Ads Conversion + 10 more | Find emails |
| activatelearning.ac.uk | #875,892 | Cloudflare Bot Management, Cloudflare edge/CDN, Google Tag Manager + 6 more | Find emails |
| davincilabs.com | #876,026 | Fastly, Let's Encrypt, New Relic | Find emails |
| aon.es | #876,120 | Cloudflare, Cloudflare Bot Management, Cloudflare edge/CDN + 3 more | Find emails |
| vipmontre.fr | #876,138 | Cloudflare, Cloudflare Web Analytics, Cloudflare edge/CDN + 5 more | Find emails |
| sanctuary-care.co.uk | #876,213 | Cloudflare, ConsentMo, Drupal + 7 more | Find emails |
| rankonesport.com | #876,215 | ASP.NET, Cloudflare, Cloudflare edge/CDN + 2 more | Find emails |
| localrent.de | #876,558 | Cloudflare, Cloudflare edge/CDN, Google Trust Services + 2 more | Find emails |
| gschmuck.de | #876,647 | Cloudflare, Cloudflare edge/CDN, Cookie-Script + 4 more | Find emails |
| testingnirvana.com | #876,811 | Amazon (ACM), Amazon CloudFront, Amazon Route 53 + 3 more | Find emails |
| presser.com | #877,081 | Let's Encrypt, Namecheap, New Relic + 2 more | Find emails |
| konysbai.com | #877,480 | Cloudflare, Cloudflare edge/CDN, Google Trust Services + 4 more | Find emails |
| auctivacommerce.com | #877,881 | Amazon Advertising, Blockthrough, Cloudflare + 14 more | Find emails |
| funbike.com | #877,882 | AudioEye, Bootstrap, Cloudflare + 16 more | Find emails |
| 93wso138.com | #878,076 | Branch, Cloudflare, Cloudflare edge/CDN + 7 more | Find emails |
| trumarkonlinebanking.org | #878,116 | Adobe Analytics, Cloudflare Bot Management, Cloudflare edge/CDN + 2 more | Find emails |
| rajabandar88iklan.com | #878,291 | Branch, Cloudflare, Cloudflare edge/CDN + 8 more | Find emails |
| thewright.org | #878,355 | AppsFlyer, Cloudflare edge/CDN, DataDome + 9 more | Find emails |
| korektel.com | #878,596 | Google Ads Conversion, Google Analytics, Google Fonts + 4 more | Find emails |
| cci.org | #878,626 | Cloudflare, Cloudflare edge/CDN, Fastly + 7 more | Find emails |
| parkfurnishers.co.uk | #878,737 | Adobe Experience Manager Edge Delivery (Helix RUM), Bootstrap, Cloudflare + 16 more | Find emails |
From the Crawlora Website Tech Stack Dataset, a homepage-level fingerprint of a 1,000,000-domain Tranco top-1M census (run top1m-2026-08-25-full-v2), snapshot August 29, 2026. Directional, not exhaustive — fully custom or bundled stacks under-detect. Methodology →