SSL/TLS Certificates
45,158 of the 965,200 top sites in our Tranco top-1M census run Amazon (ACM) (4.7%). AWS Certificate Manager, a service for provisioning and managing SSL/TLS certificates on AWS resources. Detection is homepage-level HTML/header fingerprinting, so a site can run Amazon (ACM) on other pages without it showing here.
Other ssl/tls certificates
| # | Domain | Global traffic rank | Contacts |
|---|---|---|---|
| 1 | amazonaws.com | #9 (Tranco) | Find emails |
| 2 | appsflyersdk.com | #36 (Tranco) | Find emails |
| 3 | opera.com | #92 (Tranco) | Find emails |
| 4 | bit.ly |
| Site | Tranco rank | Also detected | Contacts |
|---|---|---|---|
| arcgis.com | #877 | Amazon CloudFront, Amazon Route 53 | Find emails |
| healthline.com | #881 | Amazon CloudFront, Amazon Route 53, Microsoft 365 + 1 more | Find emails |
| biblegateway.com | #882 | Amazon CloudFront, Amazon Route 53, Google Analytics + 6 more | Find emails |
| #102 (Tranco) |
| Find emails |
| 5 | ui.com | #104 (Tranco) | Find emails |
| state.gov |
| #896 |
| Akamai Edge DNS, Amazon CloudFront, Microsoft 365 |
| Find emails |
| richaudience.com | #906 | Amazon Route 53, Font Awesome, Google Analytics + 3 more | Find emails |
| amazon.com.au | #916 | Amazon CloudFront | Find emails |
| nationalgeographic.com | #921 | Amazon CloudFront, Datadog, Microsoft 365 + 2 more | Find emails |
| typeform.com | #926 | Amazon CloudFront, Amazon Route 53, Cloudflare edge/CDN + 7 more | Find emails |
| ubnt.com | #927 | Amazon CloudFront, Amazon Route 53, Google Analytics + 5 more | Find emails |
| playrix.com | #930 | Amazon CloudFront, Amazon Route 53, Cloudflare edge/CDN + 2 more | Find emails |
| pbs.org | #933 | Amazon CloudFront, Amazon Route 53, Google Publisher Tag + 5 more | Find emails |
| deepseek.com | #935 | Amazon CloudFront, Next.js, React | Find emails |
| repubblica.it | #941 | Amazon CloudFront, Amazon Route 53, Google Publisher Tag + 2 more | Find emails |
| mercadolibre.com.ar | #942 | Amazon Route 53, Google AdSense, Google Publisher Tag | Find emails |
| segment.io | #955 | Adobe Experience Cloud (Launch), Amazon CloudFront, Amazon Route 53 + 6 more | Find emails |
| amazon.com.mx | #974 | AWS WAF, Amazon CloudFront | Find emails |
| eeroup.com | #976 | Amazon CloudFront | Find emails |
| netgear.com | #983 | Akamai Edge DNS, Amazon CloudFront, Cloudflare edge/CDN + 4 more | Find emails |
| ubi.com | #1,016 | AB Tasty, Amazon CloudFront, Microsoft 365 + 3 more | Find emails |
| docomo.ne.jp | #1,021 | Amazon Web Services | Find emails |
| redfin.com | #1,037 | AWS WAF, Amazon CloudFront, Amazon Route 53 | Find emails |
| utorrent.com | #1,042 | Amazon CloudFront | Find emails |
| coursera.org | #1,046 | Amazon CloudFront, Amazon Route 53, Envoy + 1 more | Find emails |
| xing.com | #1,056 | Amazon CloudFront, Amazon Route 53, Microsoft 365 + 1 more | Find emails |
| bfmtv.com | #1,061 | Amazon CloudFront, Amazon Route 53, Google AdSense + 1 more | Find emails |
Showing the first 10,000matches — add a filter to narrow.
From the Crawlora Website Tech Stack Dataset, a homepage-level fingerprint of a 965,200-domain Tranco top-1M census (run top1m-2026-08-20-full), snapshot August 21, 2026. Directional, not exhaustive — fully custom or bundled stacks under-detect. Methodology →