SSL/TLS Certificates
45,158 of the 965,200 top sites in our Tranco top-1M census run Amazon (ACM) (4.7%). AWS Certificate Manager, a service for provisioning and managing SSL/TLS certificates on AWS resources. Detection is homepage-level HTML/header fingerprinting, so a site can run Amazon (ACM) on other pages without it showing here.
Other ssl/tls certificates
| # | Domain | Global traffic rank | Contacts |
|---|---|---|---|
| 1 | amazonaws.com | #9 (Tranco) | Find emails |
| 2 | appsflyersdk.com | #36 (Tranco) | Find emails |
| 3 | opera.com | #92 (Tranco) | Find emails |
| 4 | bit.ly |
| Site | Tranco rank | Also detected | Contacts |
|---|---|---|---|
| dailyinnovation.biz | #4,939 | Amazon Route 53, Amazon Web Services | Find emails |
| marvel.com | #4,949 | Amazon CloudFront, Microsoft 365, New Relic + 2 more | Find emails |
| pushd.com | #4,958 | Amazon CloudFront, Amazon Route 53, Cookiebot + 15 more | Find emails |
| #102 (Tranco) |
| Find emails |
| 5 | ui.com | #104 (Tranco) | Find emails |
| salesmartly.com |
| #4,976 |
| Amazon CloudFront, Amazon Route 53, Next.js + 2 more |
| Find emails |
| bancointer.com.br | #4,979 | Amazon CloudFront, Amazon Route 53, Gatsby + 4 more | Find emails |
| meli.com | #4,988 | Amazon Route 53, Google Analytics, Google Tag Manager | Find emails |
| tripadvisor.fr | #4,994 | Amazon CloudFront, Amazon Route 53, DataDome + 1 more | Find emails |
| formula1.com | #4,997 | Amazon CloudFront, Microsoft 365, Next.js + 3 more | Find emails |
| widgetable.net | #4,998 | Amazon CloudFront, Google Workspace, Nginx | Find emails |
| aip.org | #5,008 | Amazon CloudFront, Azure DNS, CrazyEgg + 6 more | Find emails |
| httpbin.org | #5,009 | Amazon Route 53, Google Fonts, Gunicorn + 2 more | Find emails |
| zotero.org | #5,012 | Amazon CloudFront, Amazon Route 53 | Find emails |
| carwale.com | #5,015 | Amazon CloudFront, Amazon Route 53, Google AdSense + 5 more | Find emails |
| rylmtch.com | #5,016 | Amazon CloudFront, Amazon Route 53, Cloudflare edge/CDN + 3 more | Find emails |
| aboutamazon.com | #5,017 | Adobe Experience Cloud (Launch), Amazon CloudFront, Amazon Route 53 + 2 more | Find emails |
| pscp.tv | #5,033 | Amazon Route 53, Bugsnag, Google Analytics | Find emails |
| ecwid.com | #5,034 | Amazon CloudFront, Amazon Route 53, Google Fonts + 3 more | Find emails |
| tinder.com | #5,062 | Amazon CloudFront, Amazon Route 53, Meta Pixel + 1 more | Find emails |
| wolt.com | #5,064 | Amazon CloudFront, Amazon Route 53, styled-components | Find emails |
| lapresse.ca | #5,067 | Amazon CloudFront, Cloudflare, Google Publisher Tag + 4 more | Find emails |
| mediaset.it | #5,089 | Amazon CloudFront, Microsoft 365, Next.js + 2 more | Find emails |
| sendgrid.com | #5,096 | Adobe Experience Cloud (Launch), Amazon CloudFront, Google Tag Manager + 5 more | Find emails |
| nifty.com | #5,102 | Amazon CloudFront, Google AdSense, Google Analytics + 4 more | Find emails |
| abc.com | #5,109 | Amazon CloudFront, Amazon Route 53, Google Publisher Tag + 3 more | Find emails |
| oilprice.com | #5,115 | Amazon Advertising, Amazon Route 53, Google Fonts + 4 more | Find emails |
Showing the first 10,000matches — add a filter to narrow.
From the Crawlora Website Tech Stack Dataset, a homepage-level fingerprint of a 965,200-domain Tranco top-1M census (run top1m-2026-08-20-full), snapshot August 21, 2026. Directional, not exhaustive — fully custom or bundled stacks under-detect. Methodology →